|
|
USRA Modifieds - FEATURE
|
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 3 | 131 | Royal Jones | Las Cruces, Nm | 100.00 | |
| 2 | 2 | G17 | Fito Gallardo | Las Cruces, Nm | 95.00 | |
| 3 | 5 | 111 | Bumper Jones | Mesilla Park, Nm | 91.00 | |
| 4 | 11 | 9 | Jimmy Ray | Las Cruces, Nm | 87.00 | |
| 5 | 1 | J7 | Jake Boles | Alamogordo , Nm | 84.00 | |
| 6 | 8 | 28 | Tom Georges | El Paso, Tx | 81.00 | |
| 7 | 18 | 19 | Donavon Ooley | El Paso, Tx | 78.00 | |
| 8 | 9 | 82 | Sherman Barnett | El Paso, Tx | 76.00 | |
| 9 | 23 | 18 | Henry Valdez | Las Cruces, Nm | 74.00 | |
| 10 | 17 | 32 | Max Sadler | Springerville , Az | 72.00 | |
| 11 | 13 | J16 | Joshua Gallardo | , Nm | 70.00 | |
| 12 | 4 | 44 | Christy Georges | El Paso, Tx | 68.00 | |
| 13 | 7 | J17 | Jacob Gallardo | Las Cruces, Nm | 66.00 | |
| 14 | 6 | 7C | John Carney | El Paso, Tx | 64.00 | |
| 15 | 14 | 96 | Dusty Riggs | Hatch , Nm | 62.00 | |
| 16 | 19 | 3T | Todd Harper | Las Cruces, Nm | 60.00 | |
| 17 | 20 | 07 | Donavon Flores | Las Cruces, Nm | 58.00 | |
| 18 | 12 | 22 | John Calvert Jr | Rio Rancho, Nm | 56.00 | |
| 19 | 21 | 49 | Duane Murphy | - | 55.00 | |
| 20 | 22 | M16 | Rick Gallardo | Las Cruces, Nm | 54.00 | |
| 21 | 16 | 99 | Terry Tipton | Duncan , Az | 53.00 | |
| 22 | 10 | 0 | Chris Sims | Las Cruces, Nm | 52.00 | |
| 23 | 15 | 51 | Joey Moriarty | Phoenix , Az | 51.00 | |
| 24 | 24 | 30 | Travis Tipton | Duncan , Az | 45.00 | DNS |
| More Results |
|
|
USRA STOCK CARS - FEATURE
|
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 8 | 07 | Donavon Flores | Las Cruces, Nm | 100.00 | |
| 2 | 5 | 21Z | Jason Ziehl | Las Cruces, Nm | 95.00 | |
| 3 | 7 | 25 | Brandon Cruse | Las Cruces, Nm | 91.00 | |
| 4 | 14 | 64 | Javie Chavez | Las Cruces, Nm | 87.00 | |
| 5 | 2 | 3H | Noah Hollingshead | Las Cruces, Nm | 84.00 | |
| 6 | 9 | 48T | Paul Telles, Jr. | Las Cruces, Nm | 81.00 | |
| 7 | 11 | 4T | Timberly Swaim | Las Cruces, Nm | 78.00 | |
| 8 | 6 | 35 | Miles Widmer | Las Cruces, Nm | 76.00 | |
| 9 | 4 | 3D | Rudy Munoz | Las Cruces, Nm | 74.00 | |
| 10 | 3 | 812 | Danny Carabajal | Las Cruces, Nm | 72.00 | |
| 11 | 1 | 47 | Jeffrey Maag | T Or, Nm | 70.00 | |
| 12 | 13 | 74 | Casey Preece | - | 68.00 | |
| 13 | 10 | 13H | Eric Honeyfield | - | 66.00 | |
| 14 | 12 | 37 | Robert Trujillo | Las Cruces, Nm | 64.00 | |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 2 | 19J | Bumper Jones | Mesilla Park, Nm | 0.00 | |
| 2 | 11 | 24AZ | Rc Whitwell | Tucson , Az | 0.00 | |
| 3 | 6 | 43 | Garrett Alberson | Las Cruces, Nm | 100.00 | |
| 4 | 3 | 8P | Lonnie Parker | Phoenix , Az | 0.00 | |
| 5 | 18 | 23 | Brad Williams | Tucson , Az | 0.00 | |
| 6 | 4 | 51 | Joey Moriarty | Phoenix , Az | 0.00 | |
| 7 | 8 | 99 | Scott Lewis | Henderson , Co | 0.00 | |
| 8 | 10 | 82 | Sherman Barnett | El Paso, Tx | 95.00 | |
| 9 | 1 | 22B | Bruce Duckett | Mesa , Az | 0.00 | |
| 10 | 5 | 9L | Jimmy Ray | Las Cruces, Nm | 91.00 | |
| 11 | 12 | 7 | Scott Logston | Las Cruces, Nm | 87.00 | |
| 12 | 7 | 12S | Dave Deetz | Las Cruces, Nm | 84.00 | |
| 13 | 16 | 89 | James Laing | Tucson , Az | 0.00 | |
| 14 | 20 | 21 | Walton Kyle Jr | - | 81.00 | |
| 15 | 15 | 85JR | Steve Francis | Rio Rancho, Nm | 0.00 | |
| 16 | 14 | 88 | Donnie Newcomb | El Paso, Tx | 78.00 | |
| 17 | 22 | 11 | Isreal Ortega | Las Cruces, Nm | 76.00 | |
| 18 | 17 | 911 | Cliff Hansen | El Paso, Tx | 74.00 | |
| 19 | 13 | 59 | Alan Bowers | Albuquerque , Nm | 72.00 | |
| 20 | 23 | 14B | Sean Bray | Tucson , Az | 0.00 | |
| 21 | 19 | XXX | Xavier Ortega | Las Cruces, Nm | 70.00 | |
| 22 | 21 | G17 | Fito Gallardo | Las Cruces, Nm | 68.00 | |
| 23 | 9 | 22 | Jonathon Ortega | Las Cruces, Nm | 66.00 | |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 2 | MR13 | Rudy Tarin | - | 100.00 | |
| 2 | 10 | 74 | Ben Ives | Las Cruces, Nm | 95.00 | |
| 3 | 8 | 12 | Larry Maag | Las Cruces, Nm | 91.00 | |
| 4 | 7 | 44X | George La Rose | Las Cruces, Nm | 87.00 | |
| 5 | 11 | 13X | Benny Pena | - | 84.00 | |
| 6 | 9 | L750 | Todd Froats | , Nm | 81.00 | |
| 7 | 1 | 04 | T Scott | - | 78.00 | |
| 8 | 13 | 812 | Natalie Carabajal | Las Cruces, Nm | 76.00 | |
| 9 | 14 | 69 | Abe Gonzales | - | 74.00 | |
| 10 | 6 | 28 | Brenda Carr | - | 72.00 | |
| 11 | 3 | 4 | Devan Smith | - | 70.00 | |
| 12 | 12 | 241 | David Jay, Jr. | Las Cruces, Nm | 68.00 | |
| 13 | 5 | 62 | Chino Barraza | - | 66.00 | DNS |
| 14 | 4 | 28T | Rudy Tarin | Las Cruces, Nm | 0.00 | DQ |
| More Results |
|